КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
на 2025-2026 учебный год для обучения
по дополнительной общеразвивающей программе (ДОП)
в области креативных индустрий «Креативные технологии»
Наименование программы | Срок обучения | Направление программы | Возраст обучаемых для поступления в 1 класс | Количество мест для приема |
«Креативные технологии»: | 2 года | ДОП | 12 – 17 лет | |
Студия интерактивных технологий VR/AR/MR | 20 | |||
Студия дизайна | 20 | |||
Студия анимации и 3D графики | 20 | |||
Студия электронной музыки | 20 | |||
Студия звукорежиссуры и звукового дизайна | 20 | |||
Студия фото и видео – производства:
Группа фото -производства |
20 | |||
Студия фото и видео –производства:
Группа видео – производства |
20 | |||
ВСЕГО: | 140 |